Helix Hydro Plastic Hydraulic Control Valves
The major development of a market garden row-crop property in northern Victoria focused on installing Helix...
Water Meter Sizes
15-500mm
Flow Range
Threaded up to 31m³ l/hr. Flanged up to 2,000m³ l/hr constant flow
Connection
15-50mm BSP threaded, 50-500mm Flanged
Temperature
Suitable up to 30°C
Standard Water Meters
| Cat. No. | Nominal Size (mm) | Description |
|---|---|---|
| WM015 | 15 | Multi-Jet Meter – BSP connections |
| WM020 | 20 | Multi-Jet Meter – BSP connections |
| WM025 | 25 | Multi-Jet Meter – BSP connections |
| WM032 | 32 | Multi-Jet Meter – BSP connections |
| WM040 | 40 | Multi-Jet Meter – BSP connections |
| WM050T | 50 | Multi-Jet Meter – BSP connections |
| WM050F | 50 | Tangential Paddle – flanged Table D connections |
| WM080 | 80 | Tangential Paddle – flanged Table D connections |
| WM100 | 100 | Tangential Paddle – flanged Table D connections |
| WM150 | 150 | Tangential Paddle – flanged Table D connections |
| WM200 | 200 | Tangential Paddle – flanged Table D connections |
| WM250 | 250 | Turbine Impeller – flanged Table E connections |
| WM300 | 300 | Turbine Impeller – flanged Table E connections |
| WM400 | 400 | Turbine Impeller – flanged Table E connections |
| WM500 | 500 | Turbine Impeller – flanged Table E connections |
Pulse Output Water Meters
| Cat. No. | Nominal Size (mm) | Description |
|---|---|---|
| WM015-P | 15 | Multi-Jet Meter – BSP connections – 10 litre pulse |
| WM020-P | 20 | Multi-Jet Meter – BSP connections -10 litre pulse |
| WM025-P | 25 | Multi-Jet Meter – BSP connections – 10 litre pulse |
| WM032-P | 32 | Multi-Jet Meter – BSP connections – 10 litre pulse |
| WM040-P | 40 | Multi-Jet Meter – BSP connections – 10 litre pulse |
| WM050T-P | 50 | Multi-Jet Meter – BSP connections – 10 litre pulse |
| WM050F-P | 50 | Tangential Paddle – flanged Table D connections – 10 litre pulse |
| WM080-P | 80 | Tangential Paddle – flanged Table D connections – 100 litre pulse |
| WM100-P | 100 | Tangential Paddle – flanged Table D connections – 100 litre pulse |
| WM150-P | 150 | Tangential Paddle – flanged Table D connections – 100 litre pulse |
| WM200-P | 200 | Tangential Paddle – flanged Table D connections – 1000 litre pulse |
| WM250-P | 250 | Turbine Impeller – flanged Table E connections- 1000 litre pulse |
| WM300-P | 300 | Turbine Impeller – flanged Table E connections – 10m³ litre pulse |
| WM400-P | 400 | Turbine Impeller – flanged Table E connections – 10m³ litre pulse |
| WM500-P | 500 | Turbine Impeller – flanged Table E connections – 10m³ litre pulse |
Suited for a wide range of irrigation applications. Minimal moving parts = minimal maintenance
ISO manufacturing confirms a high level of accuracy
Analogue dial makes readings easy
Set and forget. Pulse output option allows for remote reading.
Designed to withstand high dirt loads and poor water quality.
| Specification | Value |
|---|---|
| Inlet/Outlet Size | 15-500mm |
| Flow Rate | Threaded up to 31m³ l/hr. Flanged up to 2,000m³/hr constant flow |
| Pressure Rating | 16 Bar |
| Threaded Meter Material | Brass |
| Flanged Meter Material | Cast Iron |
| Threaded meter Max Temp | 30°C |
| Flanged Meter Max Temp | 50°C |
| Material | Threaded - bronze, Flanged - cast iron |
| Certification | ISO 9001 |
| Dimension | Value |
|---|---|
| Inlet/Outlet Size | 15-500mm |
| Flow Rate | Up to 2,000m³/hr |
Agriculture & Irrigation
Cooling Towers
Town Water Supply
The major development of a market garden row-crop property in northern Victoria focused on installing Helix...
System Design: Matthew Wilson, Total Irrigation Designers Installation By: Paul Delaney, Australian Turf Projects Challenge The...
Challenge Velisha Vegetable Growers farm three properties that together cover approximately 120 acres. Each property features...